El Vocal Ejecutivo del Instituto Federal Electoral (IFE), en Puebla, Luis Zamora Cobían, descarto la probabilidad de clonación de boletas electorales como se presume y se ha difundido en las redes sociales, además garantizó la inviolabilidad del material electoral que se usará para la jordana comicial de este día.
Luego de declarar iniciada la sesión y la jornada comicial donde habrá elecciones locales concurrentes en 16 estados y están en disputa 2 mil 127 cargos de elección popular en todo el país, el presidente del organismo electoral en el estado, hizo énfasis al señalar que las boletas electorales tienen 19 candados de seguridad por lo que se garantiza que el material es confiable.
En Puebla se instalaran 6 mil 743 casillas electorales, en el país se pondrán a disposición de los mexicanos 143 mil 151 casillas. Asimismo, ya quedaron instaladas las casillas de los 16 distritos.
Al primer reporte de instalación de casillas, durante la sesión del IFE se declaró:
| Distrito 1 | Instalación a las 8:00 de la mañana, con la presencia de todos los consejeros y con 5 representaciones partidistas. |
| Distrito 2 | Instalación a las 8:00 de la mañana, con el acompañamiento de todos los consejeros y consejeras electorales y con 6 representaciones partidistas. |
| Distrito 3 | Instalación a las 8:05 de la mañana, con el acompañamiento de todos los consejeros y consejeras electorales y con 5 representaciones partidistas. |
| Distrito 4 | Instalación a las 8:09 de la mañana, con todos los consejeros y consejeras electorales y con 7 representaciones partidistas. |
| Distrito 5 | Instalación a las 8:00 de la mañana, con el acompañamiento de todos los consejeros y consejeras electorales y con 6 representaciones partidistas. |
| Distrito 6 | Instalación a las 8:00 de la mañana, con el acompañamiento de todos los consejeros y consejeras electorales y con 4 representaciones partidistas. |
| Distrito 7 | Instalación a las 8:00 de la mañana, con el todos los consejeros y consejeras electorales y con todas las representaciones partidistas. |
| Distrito 8 | Instalación a las 8:13 de la mañana, con el acompañamiento de 6 consejeros y consejeras electorales y con 5 de las representaciones partidistas. |
| Distrito 9 | Instalación a las 8:03 de la mañana, con el acompañamiento de todos los consejeros y consejeras electorales y con 4 representaciones partidistas. |
| Distrito 10 | Instalación a las 8:05 de la mañana, con el acompañamiento de 4 consejeros y consejeras electorales y con 5 representaciones partidistas. |
| Distrito 11 | Instalación a las 8:00 de la mañana, con el acompañamiento de 5 consejeros y consejeras electorales y con 5 representaciones partidistas. |
| Distrito 12 | Instalación a las 8:07 de la mañana, con el acompañamiento de todos los consejeros y consejeras electorales y con todas las representaciones partidistas. |
| Distrito 13 | Instalación a las 8:02 de la mañana, con el acompañamiento de todos los consejeros y consejeras electorales y con 6 representaciones partidistas. |
| Distrito 14 | Instalación a las 8:07 de la mañana, con el acompañamiento de 5 consejeros y consejeras electorales y con 6 representaciones partidistas. |
| Distrito 15 | Instalación a las 8:09 de la mañana, con el acompañamiento de todos los consejeros y consejeras electorales y con todas las representaciones partidistas. |
| Distrito 16 | Instalación a las 8:00 de la mañana, con el acompañamiento de 5 consejeros y consejeras electorales y con 4 representaciones partidistas. |

